Face-à-face
Plancraft vs SORBA : quelle app est meilleure en 2026 ?
Le verdict
Plancraft (7,2/10) devance SORBA (6,8/10) si tu veux gérer une entreprise de 1 à 30 personnes depuis ton téléphone: 2 à 4 jours pour apprendre (contre 4 à 8 semaines); 115 CHF de moins par mois (125 CHF contre 240 CHF). SORBA convient mieux si tu cherches erp du bâtiment avec dépôt et comptabilité.
Note de 0 à 10 par critère mobile
- 6,3Indépendance du bureau6,8
- 7,8Rapidité dans le camion et sans réseau5,8
- 7,5Note sur App Store et Google Play6,9
- 7,7Prix mensuel clair7,1
- 8,1Synchro avec le portail web8,4
Pourquoi l'app de Plancraft plutôt que SORBA ?
- 2 à 4 jours pour apprendrecontre 4 à 8 semaines
- 115 CHF de moins par mois125 CHF contre 240 CHF
- Secrétaire IASORBA pas dans l'app
Pourquoi l'app de SORBA plutôt que Plancraft ?
- +3 Fonctions sur mobile13 contre 10 sur 30
- +4 Fonctions sur PC27 contre 23 sur 30
- 3,6 ★ dans les storesPlancraft n'a pas de note dans les stores en Suisse
- Équipements installésPlancraft pas dans l'app
- Relances automatiquesPlancraft pas dans l'app
- Stock et code-barresPlancraft pas dans l'app
- ComptabilitéPlancraft pas dans l'app
Fonction par fonction
Les 30 fonctions côte à côte
| Fonction | ||
|---|---|---|
| Prix de l'offre la plus complète (par mois, 1 utilisateur) | 125 CHF | 240 CHF |
| Fonctions dans l'app | 10 sur 30 fonctions | 13 sur 30 fonctions |
| Temps de prise en main | 2 à 4 jours | 4 à 8 semaines |
| Support | Chat et e-mail | Hotline et conseillers |
| Devis et clients | ||
| Devis sur mobile | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Devis à la voix | Non | Non |
| Secrétaire IA | Seulement sur PC | Non |
| Bibliothèque de prix | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Visite technique | Dans l'app | Dans l'app |
| Accepte et paie par lien | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Interventions | ||
| Fiche chantier | Dans l'app | Dans l'app |
| Bon signé | Dans l'app | Dans l'app |
| Du bon à la facture | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Équipements installés | Non | Dans l'app |
| Carte et tournées | ||
| Carte des chantiers | Dans l'app | Dans l'app |
| Équipe en direct | Dans l'app | Dans l'app |
| Tournées du jour | Dans l'app | Dans l'app |
| Équipe et sécurité | ||
| Agenda d'équipe | Dans l'app | Dans l'app |
| Pointage | Dans l'app | Dans l'app |
| Heures par chantier | Dans l'app | Dans l'app |
| Chantiers | ||
| Chantier par lots | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Acomptes | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Portail client | Non indiqué | Non indiqué |
| Argent et papiers | ||
| Factures | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Dépenses en photo | Seulement sur PC | Dans l'app |
| Chiffres de l'entreprise | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Marge par chantier | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Export fiduciaire | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Relances automatiques | Non | Seulement sur PC |
| Import par IA (5 min) | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
| Stock et code-barres | Non | Dans l'app |
| Comptabilité | Non | Seulement sur PC |
| Technique | ||
| Sans réseau | Dans l'app | Dans l'app |
| QR-facture | Seulement sur PC | Seulement sur PC |
Questions
Questions sur Plancraft et SORBA
Quelle app est meilleure, Plancraft ou SORBA ?
Plancraft (7,2/10) devance SORBA (6,8/10) si tu veux gérer une entreprise de 1 à 30 personnes depuis ton téléphone: 2 à 4 jours pour apprendre (contre 4 à 8 semaines); 115 CHF de moins par mois (125 CHF contre 240 CHF). SORBA convient mieux si tu cherches erp du bâtiment avec dépôt et comptabilité.
Laquelle est la moins chère, Plancraft ou SORBA ?
Prix de l'offre la plus haute avec 1 utilisateur : Plancraft, 125 CHF ; SORBA, 240 CHF par mois.
Laquelle en fait le plus sur mobile, Plancraft ou SORBA ?
SORBA : 13 fonctions sur 30 dans l'app, contre 10.
Plancraft
SORBA