| Offerten, Ausmass & Abnahme |
| Offerte per Spracheingabe auf der Baustelle erstellen (KI) | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KI-Unterstützung beim Erstellen und Kalkulieren von Offerten | ✓ | ✓ | ◐ | — | — | — | ◐ | — | — | — | — | — | — | — |
| Offerten nach Kapiteln, Etappen, BKP oder Positionen gliedern | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Gewerk-Vorlagen & Positionenkatalog mit Schweizer Einheiten | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Digitale Offertannahme durch den Kunden per Smartphone-Link | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ◐ | — | ◐ | — | ◐ | — |
| Fotos, Pläne, Schemas und Datenblätter an die Offerte anhängen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-Rechnung, MWST 8,1 % & SIA 118 |
| Schweizer QR-Rechnung nach SIX (SPC 0200, Adresstyp S) & eBill | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | — | ◐ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Akontorechnungen, Teilrechnungen & Schlussrechnung nach Baufortschritt | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| MWST (8,1 % / 2,6 % / 3,8 %), SIA-118-Rückbehalt (5 %/10 %) & Liegenschaftsunterhalt | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ◐ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Online-Zahlungslink (TWINT / Karte), camt.054-Abgleich & Mahnlauf | ✓ | ✓ | ✓ | — | ◐ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| GeBüV-konformer Export für den Treuhänder (Abacus, banana, bexio, KLARA) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ◐ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Regierapporte, Baustelle & Einsatzplanung |
| Digitaler Regie- & Arbeitsrapport mit Fotos und Kundenunterschrift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragskarte mit kompletter Bau- und Anlagenhistorie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einsatzplanung & Plantafel für Monteure und Equipen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ |
| Mobile Zeiterfassung mit GPS-Stempel & GAV-Stundenübersicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ |
| Echter Offline-Modus im Heizungskeller, Schutzraum & Rohbau | ✓ | ✓ | — | ◐ | — | ◐ | — | ◐ | — | — | — | — | ◐ | ◐ |
| Fotodokumentation (Vorher/Nachher) direkt im Bauauftrag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kunden, Telefon & WhatsApp |
| Kunden-, Objekt- und Verwaltungsverzeichnis mit Auftragshistorie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ |
| Offerten, Rapporte und QR-Rechnungen per WhatsApp & E-Mail senden | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KI-Sekretärin (Sofi) für verpasste Anrufe & WhatsApp (24/7) | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nachverfolgung offener Offerten mit Lesebestätigung | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Kreditoren, Material & Nachkalkulation |
| Lieferantenbelege, Lieferscheine & Quittungen per Kamera scannen (OCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ | — | ◐ | — | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ |
| Echtzeit-Nachkalkulation ( Soll/Ist-Stunden, Material & Marge je Auftrag) | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | — | ✓ | — | ◐ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Artikelstamm & Preislisten Schweizer Grosshändler (Debrunner, Meier Tobler, EM, Winterhalter) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Einkaufsbestellungen & Lieferscheinkontrolle je Baustelle | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ◐ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ◐ |
| Fachfunktionen für Schweizer Gewerke |
| Wartungsverträge, Service-Intervalle & Anlagenverzeichnis | ✓ | ✓ | ◐ | — | ◐ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ◐ |
| Prüf- & Messprotokolle (NIV/SiNa, SVGW W3, FWS WP-Systemmodul, SIA-Abnahme) | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | — | — | — | — | ◐ | — | ◐ | ◐ |
| Garantiefristen nach SIA 118 (2/5 Jahre) & Seriennummern-Tracking | ✓ | ✓ | ◐ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Submission, Magazin & Finanzbuchhaltung |
| CRB NPK & SIA 451 / IfA18 Schnittstelle für öffentliche Submissionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Mehrlager-Magazin & Werkhof mit Barcode-Scanner und Mindestbestand | — | — | ◐ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ◐ |
| Doppelte Finanzbuchhaltung nach KMU-Kontenrahmen & Swissdec-Lohn im Haus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Künstliche Intelligenz & Automatisierung |
| Natürliches Schweizerdeutsch- & Hochdeutsch-Sprachdiktat für Offerten und Rapporte | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ◐ | ◐ | — | — | — | — | — | — |
| Automatische KI-Belegerkennung (Lieferant, UID, MWST-Satz, Positionen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ◐ | — | — | — | ◐ | — | ✓ | — |
| KI-Telefonannahme bei besetzter Leitung mit automatischer Auftragserfassung | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ◐ | — | — | — | — | — | — | — |
| Automatische Erinnerungen für offene Offerten und fällige QR-Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ | — | ◐ | — | — | — | ◐ | — | — | — | ◐ | — |
| 1-Klick-Umwandlung: Offerte → Auftrag → Regierapport → QR-Rechnung | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ◐ | — |